検索結果
詳細情報
| 神社ID/コード | 5848 | 0 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 神社名/通称 | 水分神社 | 水分大明神 | |||
| (ふりがな) | みくまりじんじゃ | みずわけだいみょうじん | |||
| 郵便番号 | 639-3702 | 鎮座地 | 奈良県吉野郡上北山村小橡78 | ||
| 氏子地域 | |||||
| 電話番号 | FAX | 携帯電話 | |||
| 主な祭典 | 祭典日 | ||||
| 特殊神事 | |||||
| お知らせ | |||||
| 旧社格 | 式内社 | 御朱印 | |||
| 祈祷 | 出張祭 | 神葬祭 | |||
| 結婚式 | 宝物館 | その他 | |||
| 宮司名 | (本務/兼務) | 連絡先 | |||
| 主祭神 | 《主》天之水分神、国之水分神 | ||||
| フリガナ | |||||
| 御神徳 | |||||
| 由緒 | 元享元年夏大旱あり 当地民吉野水分神社を水の神なりと崇め奉り、雨乞いを祈りたり、神力ありたるにより直ちに北山上組三村(現在の上北山村)一致共同して分祀観請奉りたるものにして後水分の神、産土の神として御神徳を仰ぎ奉っている。 | ||||
| 駐車場有無 | 台数 | トイレ | |||
| 記載 | |||||
| 最寄駅 | |||||
| 名所・名物 | |||||
| 地図 | |||||
| HP(主) | 神社写真/HP(副) | ||||
| 御影 | |||||
![]() |
![]() | ||||


