検索結果
詳細情報
| 神社ID/コード | 5772 | 0 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 神社名/通称 | 水分神社 | ||||
| (ふりがな) | すいぶんじんじゃ | ||||
| 郵便番号 | 633-2102 | 鎮座地 | 奈良県宇陀市大宇陀平尾595 | ||
| 氏子地域 | |||||
| 電話番号 | FAX | 携帯電話 | |||
| 主な祭典 | 祭典日 | ||||
| 特殊神事 | |||||
| お知らせ | |||||
| 旧社格 | 式内社 | 御朱印 | |||
| 祈祷 | 出張祭 | 神葬祭 | |||
| 結婚式 | 宝物館 | その他 | |||
| 宮司名 | (本務/兼務) | 連絡先 | |||
| 主祭神 | 《主》天之水分神、国之水分神 | ||||
| フリガナ | |||||
| 御神徳 | |||||
| 由緒 | 当社は、宇陀郡大宇陀町平尾に鎮座しており、天之水分神、国之水分神をお祀りしている。旧村社で例祭の1月18日の「おんだ祭り」には田植え神事があり、伝統芸能として県無形文化財に指定されているため近郷からの参詣者が多い。 | ||||
| 駐車場有無 | 台数 | トイレ | |||
| 記載 | |||||
| 最寄駅 | |||||
| 名所・名物 | |||||
| 地図 | |||||
| HP(主) | 神社写真/HP(副) | ||||
| 御影 | |||||
![]() |
![]() | ||||


